1. 서버 포트 배분

	AuthServer 
	-------------------------------------------
	- 인증 서버 외부 포트 ( 10000 + 지역*1000 )

		10000 AuthServer(테스트)
		11000 AuthServer(1 지역)
		12000 AuthServer(2 지역)

	- 인증 서버 내부 포트 ( 20000 + 지역*1000 )

		20000 AuthServer(테스트)
		21000 AuthServer(1 지역)
		22000 AuthServer(2 지역)

	GameServer 
	-------------------------------------------
	- 다른 서버의 같은 채널이 물리적으로 같은 머신에 있을 수 없다고 
	가정합니다. 부득이하게 같은 서버에 위치 할 경우에는 공식을 수정
	합니다.


	- 일반 게임 서버 외부 주소 예제 ( 30000 + 채널*100 + 지역 )

		30000 GameServer(테스트 서버)
		30100 GameServer(FirstServer)
		30101 GameServer(1서버 1채널  1지역)
		30221 GameServer(1서버 2채널 21지역)
		30341 GameServer(1서버 3채널 41지역)

		30101 GameServer(2서버 1채널  1지역)
		30141 GameServer(2서버 2채널 41지역)
		30161 GameServer(2서버 3채널 61지역)

		39999 길드전 서버

	- 일반 게임 서버 내부 주소 예제 ( 40000 + 채널*100 + 지역 )

		40000 GameServer(테스트 서버)
		40100 GameServer(FirstServer)
		40110 GameServer(1서버 1채널 10지역)
		40207 GameServer(1서버 2채널  7지역)
		40313 GameServer(1서버 3채널 10지역)

		40101 GameServer(2서버 1채널  1지역)
		40105 GameServer(2서버 2채널  5지역)
		40112 GameServer(2서버 3채널 12지역)

		49999 길드전서버

	- 특수 게임 서버 외부 주소 예제 ( 30000 + 서버번호*1000 + 채널 * 100 + 지역 )
	
		30000 GameServer(테스트 서버)
		31100 GameServer(1서버 1채널  0지역)
		31207 GameServer(1서버 2채널  5지역)
		31313 GameServer(1서버 3채널 10지역)

		31999 1서버 길드전 서버

		32101 GameServer(2서버 1채널  1지역)
		32105 GameServer(2서버 2채널  5지역)
		32112 GameServer(2서버 3채널 12지역)

		32999 2서버 길드전 서버

	- 특수 게임 서버 내부 주소 예제 ( 40000 + 서버번호*1000 + 채널 * 100 + 지역 )
	
		40000 GameServer(테스트 서버)
		41100 GameServer(1서버 1채널  0지역)
		41207 GameServer(1서버 2채널  5지역)
		41313 GameServer(1서버 3채널 10지역)

		41999 1서버 길드전 서버

		42101 GameServer(2서버 1채널  1지역)
		42105 GameServer(2서버 2채널  5지역)
		42112 GameServer(2서버 3채널 12지역)

		42999 2서버 길드전 서버

	- 길드전용 맵

		39900 GameServer(1서버 3채널 99지역)

	DBCacheServer
	-------------------------------------------
	- 다른 서버의 DB 캐쉬 서버가 물리적으로 같은 머신에 있을 수 
	없다고 가정합니다. 부득이하게 같은 서버에 위치 할 경우에는 
	공식을 수정 합니다.

	- 일반 DB 캐쉬 서버 포트 

		50000

	- 특수 DB 캐쉬 서버 포트 ( 50000 + 지역*1000 )

		51000 DBCacheServer(테스트)
		52000 DBCacheServer(1 영역) 
		53000 DBCacheServer(2 영역)

	
2. 서버 지역 배분

	2.0. 체크 사항
	- 결혼맵, 길드전 맵은 무조건 독립 채널(99)이다

		결혼맵(81)
		길드전맵(103, 105, 110, 111)

	- 인스턴스 던전은 베이스맵 붙어있어야 한다.

		사귀타워(66) - 2층부터 인스턴스이므로 맵 독립적으로 존재가능
		원숭이던젼(107, 108, 109) - 2차마을(3, 23, 43)
		거미던젼(104) - 영비사막(63) - 아직 인스턴스 아님
		기타던젼(100, 101)

	- 같은 서버에 있더라도 디렉토리별로 구분한다.
	(인원을 분산해 서버 장애시 타격을 줄인다)

	2.1. 테스트 서버

		test00: 1, 3, 4, 21, 23, 24, 41, 44, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 104, 107, 108, 109
		test99: 81, 100, 101, 103, 105, 110, 111
	
	2.2. 1 채널당 1 머신

		game10:   1,   4,  61, 67
		game20:  21,  24,  62, 68
		game30:  41,  44,  63, 104
		game40:   3,  23,  43, 107, 108, 109, 
		game50:  64,  65,  66,  
		------------------------------------------
		game99:  81, 103, 105, 110, 111

	2.3. 1 채널당 2 머신

		game10:   1,   4,  61, 67
		game20:  21,  24,  62, 68
		------------------------------------------
		game30:  41,  44,  63, 104
		game40:   3,  23,  43, 107, 108, 109, 
		game50:  64,  65,  66,  
		------------------------------------------
		game99:  81, 103, 105, 110, 111


	2.3. 1 채널당 3 머신

		game10:   1,   4,  61, 67
		game40:   3,  23,  43, 107, 108, 109, 
		------------------------------------------
		game20:  21,  24,  62, 68
		game50:  64,  65,  66,  
		------------------------------------------
		game30:  41,  44,  63, 104
		------------------------------------------
		game99:  81, 103, 105, 110, 111

3. 서버 아이템 대역 배분

	3.0. 기본 분배 공식

	3.1. 테스트 서버

		test00: 100000000 110000000
		test99: 000000001 099999999


	3.2. 아이템 대역 배분

		1채널
		game10: 1억1 ~ 1억1천  ( 100000001 110000000 )
		game20: 2억1 ~ 2억1천  ( 200000001 210000000 )
		game30: 3억1 ~ 3억1천  ( 300000001 310000000 )
		game40: 4억1 ~ 4억1천  ( 400000001 410000000 )
		game50: 5억1 ~ 5억1천  ( 500000001 510000000 )
		---------------------------------------------
	
		2채널
		game10: 1억1 ~ 1억2천  ( 110000001 120000000 )
		game20: 2억1 ~ 2억2천  ( 210000001 220000000 )
		game30: 3억1 ~ 3억2천  ( 310000001 320000000 )
		game40: 4억1 ~ 4억2천  ( 410000001 420000000 )
		game50: 5억1 ~ 5억2천  ( 510000001 520000000 )

		---------------------------------------------
		game99:  1  ~ 1억 - 1 ( 000000001 099999999 )


	3.3. 아이템 오버 플로우 대책1 (5채널제한)

		1채널
		game10: 1억5천1 ~ 1억6천  ( 150000001 160000000 )
		game20: 2억5천1 ~ 2억6천  ( 250000001 260000000 )
		game30: 3억5천1 ~ 3억6천  ( 350000001 360000000 )
		game40: 4억5천1 ~ 4억6천  ( 450000001 460000000 )
		game50: 5억5천1 ~ 5억6천  ( 550000001 560000000 )

	3.4. 아이템 오버 플로우 대책2 

		1채널
		game10: 6억1 ~ 6억1천  ( 600000001  610000000 )
		game20: 7억1 ~ 7억1천  ( 700000001  710000000 )
		game30: 8억1 ~ 8억1천  ( 800000001  810000000 )
		game40: 9억1 ~ 9억1천  ( 900000001  910000000 )
		game50:10억1 ~10억1천  (1000000001 1010000000 )

	3.5. 아이템 오버 플로우 대책3 

		1채널
		game10:11억1 ~11억1천  (1100000001 1110000000 )
		game20:12억1 ~12억1천  (1200000001 1210000000 )
		game30:13억1 ~13억1천  (1300000001 1310000000 )
		game40:14억1 ~14억1천  (1400000001 1410000000 )
		game50:15억1 ~10억1천  (1500000001 1510000000 )

	3.6. 아이템 복구 대역


		
			

4. 정리

	game10:
		HOSTNAME: Game10
		CHANNEL: 1
		DB_ADDR: 192.168.1.DB
		DB_PORT: 50000
		PORT: 30110
		P2P_PORT: 40110
		MAP_ALLOW: 1 4 61 67
		ITEM_ID_RANGE: 100000001 110000000
		PLAYER_SQL: 192.168.1.82 metin2 whddl metin2_player
		LOG_SQL: 192.168.1.83 metin2 whddl metin2_log

	game20:
		HOSTNAME: Game20
		CHANNEL: 1
		DB_ADDR: 192.168.1.DB
		DB_PORT: 50000
		PORT: 30120
		P2P_PORT: 40120
		MAP_ALLOW: 21 24 62 68
		ITEM_ID_RANGE: 200000001 210000000
		PLAYER_SQL: 192.168.1.82 metin2 whddl metin2_player
		LOG_SQL: 192.168.1.83 metin2 whddl metin2_log

	game30:
		HOSTNAME: Game30
		CHANNEL: 1
		DB_ADDR: 192.168.1.DB
		DB_PORT: 50000
		PORT: 30130
		P2P_PORT: 40130
		MAP_ALLOW: 41 44 63 104
		ITEM_ID_RANGE: 300000001 310000000
		PLAYER_SQL: 192.168.1.82 metin2 whddl metin2_player
		LOG_SQL: 192.168.1.83 metin2 whddl metin2_log

	game40:
		HOSTNAME: Game40
		CHANNEL: 1
		DB_ADDR: 192.168.1.DB
		DB_PORT: 50000
		PORT: 30140
		P2P_PORT: 40140
		MAP_ALLOW: 3 23 43 107 108 109
		ITEM_ID_RANGE: 400000001 410000000
		PLAYER_SQL: 192.168.1.82 metin2 whddl metin2_player
		LOG_SQL: 192.168.1.83 metin2 whddl metin2_log

	game50:
		HOSTNAME: Game50
		CHANNEL: 1
		DB_ADDR: 192.168.1.DB
		DB_PORT: 50000
		PORT: 30150
		P2P_PORT: 40150
		MAP_ALLOW: 64 65 66
		ITEM_ID_RANGE: 500000001 510000000
		PLAYER_SQL: 192.168.1.82 metin2 whddl metin2_player
		LOG_SQL: 192.168.1.83 metin2 whddl metin2_log

	game99:
		HOSTNAME: Game99
		CHANNEL: 99
		DB_ADDR: 192.168.1.DB
		DB_PORT: 50000
		PORT: 39999
		P2P_PORT: 49999
		MAP_ALLOW: 81 103 105 110 111
		ITEM_ID_RANGE: 000000001 099999999
		PLAYER_SQL: 192.168.1.82 metin2 whddl metin2_player
		LOG_SQL: 192.168.1.83 metin2 whddl metin2_log


	first:
		HOSTNAME: Game99
		CHANNEL: 99
		DB_ADDR: 192.168.1.DB
		DB_PORT: 50000
		PORT: 39999
		P2P_PORT: 49999
		MAP_ALLOW: 81 103 105 110 111
		ITEM_ID_RANGE: 900000001 999999999
		PLAYER_SQL: 192.168.1.82 metin2 whddl metin2_player
		LOG_SQL: 192.168.1.83 metin2 whddl metin2_log
