ga	263	417	1	1	0	0	0s	100	1	7043
ga	307	402	1	1	0	0	0s	100	1	7043
ga	321	403	1	1	0	0	0s	100	1	7043
ga	198	405	1	1	0	0	0s	100	1	7043
ga	180	406	1	1	0	0	0s	100	1	7043
ga	227	406	1	1	0	0	0s	100	1	7043
ga	284	406	1	1	0	0	0s	100	1	7043
ga	248	409	1	1	0	0	0s	100	1	7043
ga	210	410	1	1	0	0	0s	100	1	7043
ga	217	410	1	1	0	0	0s	100	1	7043
ga	254	411	1	1	0	0	0s	100	1	7043
ga	272	415	1	1	0	0	0s	100	1	7043
ga	325	417	1	1	0	0	0s	100	1	7043
ga	254	418	1	1	0	0	0s	100	1	7043
ga	267	434	1	1	0	0	0s	100	1	7043
ga	278	444	1	1	0	0	0s	100	1	7043
ga	181	440	1	1	0	0	0s	100	1	7043
ga	192	443	1	1	0	0	0s	100	1	7043
ga	199	449	1	1	0	0	0s	100	1	7043
ga	319	450	1	1	0	0	0s	100	1	7043
ga	228	455	1	1	0	0	0s	100	1	7043
ga	281	456	1	1	0	0	0s	100	1	7043
ga	288	459	1	1	0	0	0s	100	1	7043
ga	241	457	1	1	0	0	0s	100	1	7043
ga	140	461	1	1	0	0	0s	100	1	7043
ga	238	463	1	1	0	0	0s	100	1	7043
ga	323	465	1	1	0	0	0s	100	1	7043
ga	147	471	1	1	0	0	0s	100	1	7043
ga	140	476	1	1	0	0	0s	100	1	7043
ga	319	482	1	1	0	0	0s	100	1	7043
ga	145	494	1	1	0	0	0s	100	1	7043
ga	231	492	1	1	0	0	0s	100	1	7043
ga	312	500	1	1	0	0	0s	100	1	7043
ga	273	502	1	1	0	0	0s	100	1	7043
ga	147	504	1	1	0	0	0s	100	1	7043
ga	256	505	1	1	0	0	0s	100	1	7043
ga	245	511	1	1	0	0	0s	100	1	7043
ga	314	510	1	1	0	0	0s	100	1	7043
ga	256	514	1	1	0	0	0s	100	1	7043
ga	154	515	1	1	0	0	0s	100	1	7043
ga	311	518	1	1	0	0	0s	100	1	7043
ga	265	520	1	1	0	0	0s	100	1	7043
ga	313	519	1	1	0	0	0s	100	1	7043
ga	248	520	1	1	0	0	0s	100	1	7043
ga	223	522	1	1	0	0	0s	100	1	7043
ga	275	527	1	1	0	0	0s	100	1	7043
ga	280	528	1	1	0	0	0s	100	1	7043
ga	235	526	1	1	0	0	0s	100	1	7043
ga	191	542	1	1	0	0	0s	100	1	7043
ga	235	537	1	1	0	0	0s	100	1	7043
ga	183	539	1	1	0	0	0s	100	1	7043
ga	288	539	1	1	0	0	0s	100	1	7043
ga	282	545	1	1	0	0	0s	100	1	7043
ga	200	549	1	1	0	0	0s	100	1	7043
ga	196	557	1	1	0	0	0s	100	1	7043
ga	205	563	1	1	0	0	0s	100	1	7043
ga	227	743	1	1	0	0	0s	100	1	7044
ga	196	841	1	1	0	0	0s	100	1	7044
ga	189	849	1	1	0	0	0s	100	1	7044
ga	150	748	1	1	0	0	0s	100	1	7044
ga	177	846	1	1	0	0	0s	100	1	7044
ga	219	775	1	1	0	0	0s	100	1	7044
ga	220	761	1	1	0	0	0s	100	1	7044
ga	147	580	1	1	0	0	0s	100	1	7044
ga	143	591	1	1	0	0	0s	100	1	7044
ga	150	599	1	1	0	0	0s	100	1	7044
ga	158	602	1	1	0	0	0s	100	1	7044
ga	188	607	1	1	0	0	0s	100	1	7044
ga	172	608	1	1	0	0	0s	100	1	7044
ga	190	621	1	1	0	0	0s	100	1	7044
ga	177	631	1	1	0	0	0s	100	1	7044
ga	164	633	1	1	0	0	0s	100	1	7044
ga	240	639	1	1	0	0	0s	100	1	7044
ga	261	645	1	1	0	0	0s	100	1	7044
ga	256	648	1	1	0	0	0s	100	1	7044
ga	249	650	1	1	0	0	0s	100	1	7044
ga	148	656	1	1	0	0	0s	100	1	7044
ga	248	662	1	1	0	0	0s	100	1	7044
ga	150	668	1	1	0	0	0s	100	1	7044
ga	191	675	1	1	0	0	0s	100	1	7044
ga	247	676	1	1	0	0	0s	100	1	7044
ga	160	678	1	1	0	0	0s	100	1	7044
ga	154	683	1	1	0	0	0s	100	1	7044
ga	246	686	1	1	0	0	0s	100	1	7044
ga	199	688	1	1	0	0	0s	100	1	7044
ga	164	689	1	1	0	0	0s	100	1	7044
ga	170	694	1	1	0	0	0s	100	1	7044
ga	157	695	1	1	0	0	0s	100	1	7044
ga	189	696	1	1	0	0	0s	100	1	7044
ga	241	695	1	1	0	0	0s	100	1	7044
ga	234	715	1	1	0	0	0s	100	1	7044
ga	234	723	1	1	0	0	0s	100	1	7044
ga	151	725	1	1	0	0	0s	100	1	7044
ga	227	730	1	1	0	0	0s	100	1	7044
ga	225	735	1	1	0	0	0s	100	1	7044
ga	152	736	1	1	0	0	0s	100	1	7044
ga	160	749	1	1	0	0	0s	100	1	7044
ga	134	764	1	1	0	0	0s	100	1	7044
ga	156	764	1	1	0	0	0s	100	1	7044
ga	146	766	1	1	0	0	0s	100	1	7044
ga	125	782	1	1	0	0	0s	100	1	7044
ga	146	789	1	1	0	0	0s	100	1	7044
ga	214	789	1	1	0	0	0s	100	1	7044
ga	156	795	1	1	0	0	0s	100	1	7044
ga	168	796	1	1	0	0	0s	100	1	7044
ga	221	798	1	1	0	0	0s	100	1	7044
ga	176	803	1	1	0	0	0s	100	1	7044
ga	213	807	1	1	0	0	0s	100	1	7044
ga	196	810	1	1	0	0	0s	100	1	7044
ga	212	813	1	1	0	0	0s	100	1	7044
ga	197	817	1	1	0	0	0s	100	1	7044
ga	225	817	1	1	0	0	0s	100	1	7044
ga	198	826	1	1	0	0	0s	100	1	7044
ga	157	828	1	1	0	0	0s	100	1	7044
ga	161	838	1	1	0	0	0s	100	1	7044
ga	199	856	1	1	0	0	0s	100	1	7044
ga	294	624	1	1	0	0	0s	100	1	7045
ga	313	628	1	1	0	0	0s	100	1	7045
ga	284	631	1	1	0	0	0s	100	1	7045
ga	278	635	1	1	0	0	0s	100	1	7045
ga	302	627	1	1	0	0	0s	100	1	7045
ga	297	656	1	1	0	0	0s	100	1	7045
ga	324	656	1	1	0	0	0s	100	1	7045
ga	314	657	1	1	0	0	0s	100	1	7045
ga	289	661	1	1	0	0	0s	100	1	7045
ga	306	662	1	1	0	0	0s	100	1	7045
ga	326	667	1	1	0	0	0s	100	1	7045
ga	318	694	1	1	0	0	0s	100	1	7045
ga	313	701	1	1	0	0	0s	100	1	7045
ga	304	704	1	1	0	0	0s	100	1	7045
ga	285	708	1	1	0	0	0s	100	1	7045
ga	284	717	1	1	0	0	0s	100	1	7045
ga	274	720	1	1	0	0	0s	100	1	7045
ga	289	730	1	1	0	0	0s	100	1	7045
ga	286	734	1	1	0	0	0s	100	1	7045
ga	287	734	1	1	0	0	0s	100	1	7045
ga	289	745	1	1	0	0	0s	100	1	7045
ga	291	751	1	1	0	0	0s	100	1	7045
ga	278	774	1	1	0	0	0s	100	1	7045
ga	265	783	1	1	0	0	0s	100	1	7045
ga	277	786	1	1	0	0	0s	100	1	7045
ga	269	794	1	1	0	0	0s	100	1	7045
ga	254	793	1	1	0	0	0s	100	1	7045
ga	292	796	1	1	0	0	0s	100	1	7045
ga	284	798	1	1	0	0	0s	100	1	7045
ga	261	801	1	1	0	0	0s	100	1	7045
ga	301	808	1	1	0	0	0s	100	1	7045
ga	283	810	1	1	0	0	0s	100	1	7045
ga	273	818	1	1	0	0	0s	100	1	7045
ga	281	824	1	1	0	0	0s	100	1	7045
ga	301	824	1	1	0	0	0s	100	1	7045
ga	301	839	1	1	0	0	0s	100	1	7045
ga	287	845	1	1	0	0	0s	100	1	7045
ga	276	857	1	1	0	0	0s	100	1	7045
ga	259	878	1	1	0	0	0s	100	1	7045
ga	245	882	1	1	0	0	0s	100	1	7045
ga	153	889	1	1	0	0	0s	100	1	7045
ga	281	888	1	1	0	0	0s	100	1	7045
ga	111	884	1	1	0	0	0s	100	1	7045
ga	270	890	1	1	0	0	0s	100	1	7045
ga	115	881	1	1	0	0	0s	100	1	7045
ga	147	891	1	1	0	0	0s	100	1	7045
ga	163	901	1	1	0	0	0s	100	1	7045
ga	137	889	1	1	0	0	0s	100	1	7045
ga	152	900	1	1	0	0	0s	100	1	7045
ga	222	898	1	1	0	0	0s	100	1	7045
ga	259	899	1	1	0	0	0s	100	1	7045
ga	207	903	1	1	0	0	0s	100	1	7045
ga	219	905	1	1	0	0	0s	100	1	7045
ga	189	907	1	1	0	0	0s	100	1	7045
ga	195	916	1	1	0	0	0s	100	1	7045
ga	205	922	1	1	0	0	0s	100	1	7045
ga	191	925	1	1	0	0	0s	100	1	7045
ga	201	927	1	1	0	0	0s	100	1	7045
ga	197	936	1	1	0	0	0s	100	1	7045
ga	189	941	1	1	0	0	0s	100	1	7045
ga	195	901	1	1	0	0	0s	100	1	7045
ga	267	905	1	1	0	0	0s	100	1	7045
ga	252	887	1	1	0	0	0s	100	1	7045
ga	231	894	1	1	0	0	0s	100	1	7045
ga	288	854	1	1	0	0	0s	100	1	7045
ga	284	666	1	1	0	0	0s	100	1	7045
ma	254	412	0	0	0	0	0s	100	1	7070
ma	288	457	0	0	0	0	0s	100	1	7070
ma	324	409	0	0	0	0	0s	100	1	7070
ma	312	520	0	0	0	0	0s	100	1	7070
ma	143	479	0	0	0	0	0s	100	1	7070
ma	165	637	0	0	0	0	0s	100	1	7070
ma	228	729	0	0	0	0	0s	100	1	7070
ma	321	651	0	0	0	0	0s	100	1	7070
ma	288	736	0	0	0	0	0s	100	1	7070
ma	268	860	0	0	0	0	0s	100	1	7070
ma	220	896	0	0	0	0	0s	100	1	7070
ma	147	889	0	0	0	0	0s	100	1	7070
ma	109	879	0	0	0	0	0s	100	1	7070
ma	112	883	1	1	0	0	0s	100	1	1310
