g	899	635	1	1	0	0	90s	100	1	621	//ػȺ
g	909	614	1	1	0	0	90s	100	1	727	//ڽȺ
g	897	592	1	1	0	0	90s	100	1	1114	//βȺ
g	861	581	1	1	0	0	90s	100	1	2019	//ʥĸȺ
g	833	599	1	1	0	0	90s	100	1	1311	//Ⱥ
g	824	627	1	1	0	0	90s	100	1	2110	//ػȺ
g	834	663	1	1	0	0	90s	100	1	2211	//Ⱥ
g	889	683	1	1	0	0	90s	100	1	1031	//
g	862	642	1	1	0	0	90s	100	1	2430	//ϼ
g	862	642	1	1	0	0	90s	100	1	2212	//

g	849	691	1	1	0	0	90s	100	1	2110	//ػȺ
